高壓隔膜壓濾機(jī)
產(chǎn)品介紹:
隔膜壓濾機(jī)由隔膜板和廂式濾板排列組成濾室,在輸料泵的壓力作用下將漿料輸入濾室,通過(guò)過(guò)濾介質(zhì)(濾布)將漿料中的固體和液體分離,當(dāng)漿料中固體形成餅后,再向隔膜通入空氣,對(duì)濾室的固體充分壓榨,降低含水率。對(duì)于粘性物料的過(guò)濾及對(duì)含水率要求較高的客戶,此機(jī)更有不一樣效果。
設(shè)備采用自動(dòng)保壓,自動(dòng)拉板,程控快開(kāi)等功能,操作簡(jiǎn)單、安全、省力、通過(guò)操作控制板上的按鈕即可實(shí)現(xiàn)壓濾機(jī)的連續(xù)操作,其中配有多種安全裝置,確保操作人員的安全和壓濾機(jī)的正常運(yùn)行。
00001. 結(jié)構(gòu)組成與工作環(huán)境
隔膜壓濾機(jī)是由機(jī)架、液壓站、隔膜板、廂式濾板、濾布組成
00001. 工作原理
隔膜壓濾機(jī)由隔膜板和廂式濾板排列組成濾室,在輸料泵的壓力作用下將漿料輸入濾室,通過(guò)過(guò)濾介質(zhì)(濾布)將漿料中的固體和液體分離,當(dāng)漿料中固體形成餅后,再向隔膜通入空氣,對(duì)濾室的固體充分壓榨,降低含水率。對(duì)于粘性物料的過(guò)濾及對(duì)含水率要求較高的客戶,此機(jī)更有不一樣效果。
型號(hào) |
過(guò)濾面積 m2 |
濾板規(guī)格 mm |
濾板數(shù) |
濾室容積L |
過(guò)濾壓力Mpa |
額定充氣壓力 Mpa |
油缸額定壓力 Mpa |
油缸額定行程 Mpa |
地基尺寸 |
外形尺寸 |
重量 kg |
|||||
隔板 |
模板 |
L1 mm |
B mm |
C mm |
長(zhǎng) mm |
寬 mm |
高mm | |||||||||
XMG-870 |
50 | 870*870 | 18 | 19 | 760 | 0.5 | 0.6 | 25 | 450 | 3510 | 500 | 1100 | 4050 | 1390 | 1250 | 4200 |
60 | 22 | 23 | 920 | 4030 | 4560 | 4500 | ||||||||||
70 | 26 | 27 | 1080 | 4550 | 5100 | 4800 | ||||||||||
80 | 29 | 30 | 1200 | 5060 | 5600 | 5100 | ||||||||||
XMG-1000 | 80 | 1000*1000 | 22 | 23 | 1150 | 0.5 | 0.6 | 22 | 550 | 4600 | 560 | 1100 | 5600 | 1500 | 1360 | 4500 |
90 | 25 | 26 | 1300 | 5030 | 6080 | 4800 | ||||||||||
100 | 28 | 29 | 1450 | 5460 | 6500 | 5200 | ||||||||||
110 | 31 | 32 | 1600 | 5950 | 6950 | 5500 | ||||||||||
120 | 34 | 35 | 1750 | 6380 | 7380 | 5800 | ||||||||||
XMG-1250 |
120 | 1250*1250 | 21 | 22 | 1760 | 0.5 | 0.6 | 22 | 580 | 4620 | 900 | 1360 | 5760 | 1500 | 1360 | 6850 |
140 | 25 | 26 | 2080 | 5200 | 6350 | 7600 | ||||||||||
150 | 27 | 28 | 2240 | 5480 | 6630 | 8200 | ||||||||||
160 | 29 | 30 | 2400 | 6910 | 7210 | 8350 | ||||||||||
180 | 33 | 34 | 2720 | 6490 | 7790 | 9200 | ||||||||||
200 | 36 | 37 | 2960 | 6290 | 8220 | 9700 | ||||||||||
250 | 46 | 47 | 3760 | 8380 | 9650 | 11300 | ||||||||||
XMG-1500 |
300 | 1500*1500 | 38 | 39 | 6030 | 0.5 | 0.8 | 20 | 860 | 8260 | 1150 | 1700 | 9720 | 2520 | 2570 | 20560 |
350 | 43 | 44 | 6000 | 9180 | 10480 | 21800 | ||||||||||
400 | 49 | 50 | 6811 | 10140 | 11440 | 23850 | ||||||||||
450 | 56 | 57 | 7700 | 11190 | 12490 | 26200 | ||||||||||
500 | 62 | 63 | 82580 | 1221 | 13540 | 28300 |
1.程控自動(dòng)控制。
2.濾板采用聚丙烯材質(zhì),抗壓性能突出。
3.隔膜二次壓榨,含水率更低。
明顯縮短過(guò)濾操作時(shí)間,在過(guò)濾后期,過(guò)濾效率極低,用隔膜壓榨功能,用極短的時(shí)間完成這一段過(guò)程,效率大為提高。
節(jié)省操作動(dòng)力之消耗,在過(guò)濾后期,流量小,壓力高,進(jìn)料泵消耗的功率也很高,用隔膜壓榨功能,用極短的時(shí)間完成這一段過(guò)程,節(jié)省了功率消耗。
提升泥餅干度,降低泥餅含率,隔膜壓榨對(duì)靜態(tài)過(guò)濾結(jié)束后的濾餅進(jìn)行二次壓榨,使濾餅的結(jié)構(gòu)重排,致密度加大,從而置換出一部分水分,提高了干度。縮短過(guò)濾周期,提高壓濾機(jī)的處理能力。
型號(hào) |
過(guò)濾面積 m2 |
濾板規(guī)格 mm |
濾板數(shù) |
濾室容積L |
過(guò)濾壓力Mpa |
額定充氣壓力 Mpa |
油缸額定壓力 Mpa |
油缸額定行程 Mpa |
地基尺寸 |
外形尺寸 |
重量 kg |
|||||
隔板 |
模板 |
L1 mm |
B mm |
C mm |
長(zhǎng) mm |
寬 mm |
高mm | |||||||||
XMG-870 |
50 | 870*870 | 18 | 19 | 760 | 0.5 | 0.6 | 25 | 450 | 3510 | 500 | 1100 | 4050 | 1390 | 1250 | 4200 |
60 | 22 | 23 | 920 | 4030 | 4560 | 4500 | ||||||||||
70 | 26 | 27 | 1080 | 4550 | 5100 | 4800 | ||||||||||
80 | 29 | 30 | 1200 | 5060 | 5600 | 5100 | ||||||||||
XMG-1000 | 80 | 1000*1000 | 22 | 23 | 1150 | 0.5 | 0.6 | 22 | 550 | 4600 | 560 | 1100 | 5600 | 1500 | 1360 | 4500 |
90 | 25 | 26 | 1300 | 5030 | 6080 | 4800 | ||||||||||
100 | 28 | 29 | 1450 | 5460 | 6500 | 5200 | ||||||||||
110 | 31 | 32 | 1600 | 5950 | 6950 | 5500 | ||||||||||
120 | 34 | 35 | 1750 | 6380 | 7380 | 5800 | ||||||||||
XMG-1250 |
120 | 1250*1250 | 21 | 22 | 1760 | 0.5 | 0.6 | 22 | 580 | 4620 | 900 | 1360 | 5760 | 1500 | 1360 | 6850 |
140 | 25 | 26 | 2080 | 5200 | 6350 | 7600 | ||||||||||
150 | 27 | 28 | 2240 | 5480 | 6630 | 8200 | ||||||||||
160 | 29 | 30 | 2400 | 6910 | 7210 | 8350 | ||||||||||
180 | 33 | 34 | 2720 | 6490 | 7790 | 9200 | ||||||||||
200 | 36 | 37 | 2960 | 6290 | 8220 | 9700 | ||||||||||
250 | 46 | 47 | 3760 | 8380 | 9650 | 11300 | ||||||||||
XMG-1500 |
300 | 1500*1500 | 38 | 39 | 6030 | 0.5 | 0.8 | 20 | 860 | 8260 | 1150 | 1700 | 9720 | 2520 | 2570 | 20560 |
350 | 43 | 44 | 6000 | 9180 | 10480 | 21800 | ||||||||||
400 | 49 | 50 | 6811 | 10140 | 11440 | 23850 | ||||||||||
450 | 56 | 57 | 7700 | 11190 | 12490 | 26200 | ||||||||||
500 | 62 | 63 | 82580 | 1221 | 13540 | 28300 |
1.程控自動(dòng)控制。
2.濾板采用聚丙烯材質(zhì),抗壓性能突出。
3.隔膜二次壓榨,含水率更低。
明顯縮短過(guò)濾操作時(shí)間,在過(guò)濾后期,過(guò)濾效率極低,用隔膜壓榨功能,用極短的時(shí)間完成這一段過(guò)程,效率大為提高。
節(jié)省操作動(dòng)力之消耗,在過(guò)濾后期,流量小,壓力高,進(jìn)料泵消耗的功率也很高,用隔膜壓榨功能,用極短的時(shí)間完成這一段過(guò)程,節(jié)省了功率消耗。
提升泥餅干度,降低泥餅含率,隔膜壓榨對(duì)靜態(tài)過(guò)濾結(jié)束后的濾餅進(jìn)行二次壓榨,使濾餅的結(jié)構(gòu)重排,致密度加大,從而置換出一部分水分,提高了干度。縮短過(guò)濾周期,提高壓濾機(jī)的處理能力。